
Вхідні металеві двері модель Solid Колір RAL 7021T комплектація Defender
24 400 ₴
- В наявності
+380 (68) 137-88-86
- +380 (95) 390-73-16
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Складська програма
Вхідні металеві двері модель Solid (Колір RAL 7021T) комплектація Defender включає такі характеристики:
| Вид | Вхідні на вулицю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сегмент | Defender | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розмір дверей | 860/960х2050 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товщина полотна | 90 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товщина коробу | 135 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товщина накладок | Всередині вологостійка МДФ накладка 10 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Замки | Верхній сувальдний Kale 257 та нижній циліндровий Kale 252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Серцевина | Apecs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товщина металу на полотні | 1,5 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товщина металу на коробі | 1.5 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наповнення полотна | Мінеральна вата та пінополістирол | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Утеплення дверного коробу | Короб вхідних дверей утеплено мінеральною ватою | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Торець дверного полотна | Торець дверного полотна пофарбовано в колір коробу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулятор притвору | Двері укомплектовані регулятором притвору, який дозволяє регулювати щільність прилягання дверного полотна до коробу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість петель | 3 шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колір на фото | Порошкове фарбування RAL 7021T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип фасону | Метал-МДФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фурнітура | Ручка розеткою Avers 0809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип коробу | Гнутий двоступеневий профіль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поріг | Поріг з нержавіючої сталі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Терморозрив | Ні | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість антизрізів | 2 шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шумоізоляція | Висока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Теплоізоляція | Висока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сегмент дверей | Преміум сегмент | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В звязку з постійним покращенням продукції, виробник може вносити зміни до комплектації та характеристик дверей
Складська програма] Вхідні металеві двері модель Solid (Колір RAL 7021T) комплектація Defender включає такі характеристики:
|
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ABWEHR |
| Країна виробник | Україна |
| Конструктивні особливості | З порогом |
| Стан | Новий |
| Спосіб відкривання дверей | Розпашна |
| Тип | Дверний блок |
| Тип відкривання дверей | Механічний |
| Колір | Білий |
| Розміри | |
| Висота дверей | 2050 мм |
| Ширина дверей | 860 мм |
- Ціна: 24 400 ₴






